银莲
アネモネ
Anemone
伝説
妖精
治癒師
善
物理输出
高耐久
Stats · 属 性 数 值 LV.50 · P值 = 同职业百分位 · 样本4
Bias · 同 职 业 偏 向 分 析 算法自动生成 · 无主观评级
| 属性 | Z-Score | 偏离均值 |
|---|---|---|
| 運 | -1.73 | -6.8% |
| 力 | 1.71 | +17.9% |
| HP | 1.70 | +12.7% |
| 生命力 | 1.68 | +8.8% |
| 信仰心 | -1.64 | -12.8% |
| 智慧 | -1.40 | -15.6% |
| 敏捷 | 1.26 | +5.7% |
| MP | -1.19 | -4.6% |
Z-Score 衡量该属性偏离同职业(healer)平均的程度。 |Z| ≥ 1 = 显著偏离。成长系数:×6.25
Skills · 技 能
| 类型 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 固有被动 | 正義のお手伝い | 除自身外,同列的善或中立己方对敌造成的技能与魔法伤害提升。 |
| 继承技能 | 勇者の薬 | 强制激发潜力的调合药。4回合内提升己方前卫的攻击力。效果结束后进入疲劳状态,并在3回合内根据使用次数降低行动速度。在持续回复或反应回复状态下,攻击力会进一步提升。效果期间再次使用时,效果延长2回合。该技能不受其他延长效果类技能影响。若继承者为银莲以外的角色,攻击力提升量与延长回合数会减少。 |
| 克己技能 | 不凋の花 | 持续提升各项能力值,魔力・睡眠耐性将进一步提升。 |
Tags · 自 动 标 签 依 据
物理输出
STR 显著高于平均
高耐久
HP + VIT 双高
SOURCES: gamerch · wikiwiki | VERIFIED: 2026-05-08 | 数值分析由算法自动生成